| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 220° @ 12kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 91°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,700ft, Scattered @ 12,000ft, Broken @ 25,000ft |
METAR KSTL 092151Z 22012G21KT 10SM FEW037 SCT120 BKN250 33/23 A2991 RMK AO2 SLP116 T03280228 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 10kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Scattered @ 10,000ft |
TAF KSTL 092106Z 0921/1024 22010G18KT P6SM SCT035 SCT100 FM101000 21005KT P6SM FEW200 FM101500 21012G22KT P6SM SCT040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 20,000ft |
TAF KSTL 092106Z 0921/1024 22010G18KT P6SM SCT035 SCT100 FM101000 21005KT P6SM FEW200 FM101500 21012G22KT P6SM SCT040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KSTL 092106Z 0921/1024 22010G18KT P6SM SCT035 SCT100 FM101000 21005KT P6SM FEW200 FM101500 21012G22KT P6SM SCT040