| Ceiling: | 23,000ft |
| Wind: | 040° @ 13kt |
| Temperature: | 71°F |
| Dewpoint: | 37°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 17,000ft, Broken @ 23,000ft |
METAR KSAV 071953Z 04013KT 10SM FEW170 BKN230 22/03 A3012 RMK AO2 SLP199 T02220033
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 050° @ 11kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 15,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KSAV 071726Z 0718/0818 05011G18KT P6SM BKN150 BKN250 FM080100 04011KT P6SM BKN250 FM081100 04015G24KT P6SM SKC
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 040° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KSAV 071726Z 0718/0818 05011G18KT P6SM BKN150 BKN250 FM080100 04011KT P6SM BKN250 FM081100 04015G24KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 15kt, gusts 24kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KSAV 071726Z 0718/0818 05011G18KT P6SM BKN150 BKN250 FM080100 04011KT P6SM BKN250 FM081100 04015G24KT P6SM SKC