| Ceiling: | 1,000ft |
| Wind: | Variable |
| Temperature: | 53°F |
| Dewpoint: | 46°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 1,000ft |
SPECI KDHT 261624Z AUTO VRB03KT 10SM BKN010 12/08 A2983 RMK AO2 CIG 008V012 T01170078
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 130° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 900ft |
TAF KDHT 261622Z 2616/2712 13006KT P6SM SCT009 FM261800 22030G45KT 6SM BLDU SKC FM270300 25015KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 30kt, gusts 45kt |
| Weather: | Blowing widespread dust |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KDHT 261622Z 2616/2712 13006KT P6SM SCT009 FM261800 22030G45KT 6SM BLDU SKC FM270300 25015KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 250° @ 15kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KDHT 261622Z 2616/2712 13006KT P6SM SCT009 FM261800 22030G45KT 6SM BLDU SKC FM270300 25015KT P6SM SKC