| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 040° @ 7kt, gusts 15kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 12SM |
| Clouds: | Few @ 900ft, Broken @ 1,500ft, Broken @ 11,000ft, Broken @ 29,000ft |
METAR PTRO 180750Z 04007G15KT 12SM FEW009 BKN015TCU BKN110 BKN290 28/23 A2979 RMK TCU SW-NW
| Ceiling: | 12,000ft |
| Wind: | 040° @ 15kt, gusts 23kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,600ft, Broken @ 12,000ft |
TAF PTRO 180532Z 1806/1906 04015G23KT P6SM VCSH SCT016 BKN120 FM180800 03011KT P6SM VCSH SCT015 FM190100 04013G21KT P6SM VCSH SCT017 SCT120
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 030° @ 11kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,500ft |
TAF PTRO 180532Z 1806/1906 04015G23KT P6SM VCSH SCT016 BKN120 FM180800 03011KT P6SM VCSH SCT015 FM190100 04013G21KT P6SM VCSH SCT017 SCT120
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 13kt, gusts 21kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,700ft, Scattered @ 12,000ft |
TAF PTRO 180532Z 1806/1906 04015G23KT P6SM VCSH SCT016 BKN120 FM180800 03011KT P6SM VCSH SCT015 FM190100 04013G21KT P6SM VCSH SCT017 SCT120