| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 7kt, gusts 18kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 62°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 4,800ft, Few @ 25,000ft |
METAR KTPA 272253Z 06007G18KT 10SM FEW048 FEW250 28/17 A3000 RMK AO2 SLP157 T02830172
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 8kt, gusts 15kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 6,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KTPA 272059Z 2721/2824 05008G15KT P6SM SCT060 SCT250 FM280200 07008KT P6SM FEW030 FEW250 FM281700 26007KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 070° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Few @ 25,000ft |
TAF KTPA 272059Z 2721/2824 05008G15KT P6SM SCT060 SCT250 FM280200 07008KT P6SM FEW030 FEW250 FM281700 26007KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KTPA 272059Z 2721/2824 05008G15KT P6SM SCT060 SCT250 FM280200 07008KT P6SM FEW030 FEW250 FM281700 26007KT P6SM SCT250