Fri, Sep 18 2026 7:00pm –
Fri, Sep 18 2026 8:30pm
Fri, Oct 16 2026 7:00pm –
Fri, Oct 16 2026 8:30pm
Fri, Nov 20 2026 7:00pm –
8:30pm
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 7kt |
| Temperature: | 62°F |
| Dewpoint: | 57°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 7,000ft, Scattered @ 10,000ft, Scattered @ 25,000ft |
METAR KCMH 071151Z 06007KT 10SM FEW070 SCT100 SCT250 17/14 A3013 RMK AO2 SLP199 T01720139 10189 20161 53011 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KCMH 071123Z 0712/0812 04006KT P6SM FEW250 FM071500 08008KT P6SM SCT040 FM080100 10004KT P6SM FEW030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KCMH 071123Z 0712/0812 04006KT P6SM FEW250 FM071500 08008KT P6SM SCT040 FM080100 10004KT P6SM FEW030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 100° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft |
TAF KCMH 071123Z 0712/0812 04006KT P6SM FEW250 FM071500 08008KT P6SM SCT040 FM080100 10004KT P6SM FEW030