| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 8kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 9SM |
| Clouds: | Few @ 3,600ft, Scattered @ 4,500ft |
METAR KAGC 010653Z 22008KT 9SM FEW036 SCT045 26/22 A3005 RMK AO2 SLP169 T02610222
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft |
TAF KAGC 010525Z 0106/0206 22006KT P6SM FEW050 FM011600 27010KT P6SM SCT045 FM020000 25005KT P6SM FEW050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 270° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,500ft |
TAF KAGC 010525Z 0106/0206 22006KT P6SM FEW050 FM011600 27010KT P6SM SCT045 FM020000 25005KT P6SM FEW050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 250° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft |
TAF KAGC 010525Z 0106/0206 22006KT P6SM FEW050 FM011600 27010KT P6SM SCT045 FM020000 25005KT P6SM FEW050