| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 210° @ 14kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 66°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 4,000ft, Scattered @ 15,000ft, Broken @ 20,000ft |
METAR KMEM 161954Z 21014G21KT 10SM FEW040 SCT150 BKN200 28/19 A3000 RMK AO2 SLP153 T02830194 $
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 200° @ 11kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 15,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KMEM 161720Z 1618/1724 20011G19KT P6SM SCT150 BKN200 FM170000 17008KT P6SM BKN150 FM171500 18012G19KT P6SM FEW035 SCT250
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 170° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 15,000ft |
TAF KMEM 161720Z 1618/1724 20011G19KT P6SM SCT150 BKN200 FM170000 17008KT P6SM BKN150 FM171500 18012G19KT P6SM FEW035 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 180° @ 12kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,500ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KMEM 161720Z 1618/1724 20011G19KT P6SM SCT150 BKN200 FM170000 17008KT P6SM BKN150 FM171500 18012G19KT P6SM FEW035 SCT250