| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 200° @ 7kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 60°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,800ft, Scattered @ 15,000ft |
METAR KMEM 261754Z 20007KT 10SM SCT048 SCT150 29/16 A2988 RMK AO2 SLP114 T02890161 10289 20178 58007 $
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 160° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KMEM 261720Z 2618/2724 16006KT P6SM FEW050 BKN250 FM270900 17010KT P6SM SCT035 BKN100 FM271500 18016G26KT P6SM SCT035 BKN150
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 170° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KMEM 261720Z 2618/2724 16006KT P6SM FEW050 BKN250 FM270900 17010KT P6SM SCT035 BKN100 FM271500 18016G26KT P6SM SCT035 BKN150
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 180° @ 16kt, gusts 26kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Broken @ 15,000ft |
TAF KMEM 261720Z 2618/2724 16006KT P6SM FEW050 BKN250 FM270900 17010KT P6SM SCT035 BKN100 FM271500 18016G26KT P6SM SCT035 BKN150