| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 180° @ 15kt |
| Temperature: | °F |
| Dewpoint: | °F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 4,000ft |
METAR PAKN 272254Z 18015KT 10SM BKN040 A2955 RMK AO2 SLPNO $
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 180° @ 10kt |
| Weather: | Mist, showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 5,000ft, Overcast @ 9,000ft |
TAF PAKN 271720Z 2718/2818 18010KT 6SM BR VCSH SCT020 BKN050 OVC090 FM272200 19012KT 6SM -RA BR SCT020 BKN035 FM280000 18008KT P6SM VCSH SCT020
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 190° @ 12kt |
| Weather: | Light rain, mist |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 3,500ft |
TAF PAKN 271720Z 2718/2818 18010KT 6SM BR VCSH SCT020 BKN050 OVC090 FM272200 19012KT 6SM -RA BR SCT020 BKN035 FM280000 18008KT P6SM VCSH SCT020
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 180° @ 8kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft |
TAF PAKN 271720Z 2718/2818 18010KT 6SM BR VCSH SCT020 BKN050 OVC090 FM272200 19012KT 6SM -RA BR SCT020 BKN035 FM280000 18008KT P6SM VCSH SCT020