| Ceiling: | 7,500ft |
| Wind: | 030° @ 4kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 55°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,900ft, Scattered @ 6,000ft, Broken @ 7,500ft |
METAR KAND 261756Z AUTO 03004KT 10SM FEW039 SCT060 BKN075 24/13 A2992 RMK AO2 SLP126 T02390133 10250 20167 50001
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 050° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KAND 261725Z 2618/2718 05008KT P6SM BKN050 FM271100 06009G17KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 9kt, gusts 17kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KAND 261725Z 2618/2718 05008KT P6SM BKN050 FM271100 06009G17KT P6SM FEW250