| Ceiling: | 2,800ft |
| Wind: | 140° @ 4kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 69°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,100ft, Overcast @ 2,800ft |
SPECI KOMA 081415Z 14004KT 10SM SCT011 OVC028 24/21 A2986 RMK AO2 T02390211
| Ceiling: | 800ft |
| Wind: | 150° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 800ft, Overcast @ 1,500ft |
TAF KOMA 081214Z 0812/0912 15005KT P6SM BKN008 OVC015 FM081500 16004KT P6SM BKN015 FM081700 15005KT P6SM SCT020 SCT035
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 160° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft |
TAF KOMA 081214Z 0812/0912 15005KT P6SM BKN008 OVC015 FM081500 16004KT P6SM BKN015 FM081700 15005KT P6SM SCT020 SCT035
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 150° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Scattered @ 3,500ft |
TAF KOMA 081214Z 0812/0912 15005KT P6SM BKN008 OVC015 FM081500 16004KT P6SM BKN015 FM081700 15005KT P6SM SCT020 SCT035