| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 11kt, gusts 18kt |
| Temperature: | 71°F |
| Dewpoint: | 37°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KLCH 071653Z 08011G18KT 10SM CLR 22/03 A3015 RMK AO2 SLP218 T02170033
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 11kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KLCH 071720Z 0718/0818 08011G20KT P6SM SCT250 FM080100 08005KT P6SM BKN250 FM081400 09010KT P6SM SCT250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 080° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KLCH 071720Z 0718/0818 08011G20KT P6SM SCT250 FM080100 08005KT P6SM BKN250 FM081400 09010KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 090° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KLCH 071720Z 0718/0818 08011G20KT P6SM SCT250 FM080100 08005KT P6SM BKN250 FM081400 09010KT P6SM SCT250