| Ceiling: | 1,900ft |
| Wind: | 350° @ 4kt |
| Temperature: | 48°F |
| Dewpoint: | 44°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,900ft |
METAR KRBG 251253Z AUTO 35004KT 10SM OVC019 09/07 A3006 RMK AO2 SLP181 T00890072 $
| Ceiling: | 1,400ft |
| Wind: | 010° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 800ft, Overcast @ 1,400ft |
TAF KRBG 251151Z 2512/2612 01007KT P6SM FEW008 OVC014 FM251800 34003KT P6SM SCT025 BKN200 FM260000 35004KT P6SM SCT040 BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 340° @ 3kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KRBG 251151Z 2512/2612 01007KT P6SM FEW008 OVC014 FM251800 34003KT P6SM SCT025 BKN200 FM260000 35004KT P6SM SCT040 BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 350° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KRBG 251151Z 2512/2612 01007KT P6SM FEW008 OVC014 FM251800 34003KT P6SM SCT025 BKN200 FM260000 35004KT P6SM SCT040 BKN200