| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 240° @ 8kt |
| Temperature: | 33°F |
| Dewpoint: | 32°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft, Broken @ 2,400ft, Overcast @ 4,400ft |
METAR KJAC 250356Z 24008KT 10SM BKN015 BKN024 OVC044 01/00 A2985 RMK AO2 RAE05 SLP129 P0000 T00110000
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 220° @ 10kt |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft, Overcast @ 3,000ft |
TAF KJAC 250333Z 2504/2524 22010KT P6SM -RA BKN015 OVC030 FM251400 23020G30KT P6SM SCT020 BKN040 FM251900 28015G25KT 3SM -RASN SCT015 BKN030
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 230° @ 20kt, gusts 30kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 4,000ft |
TAF KJAC 250333Z 2504/2524 22010KT P6SM -RA BKN015 OVC030 FM251400 23020G30KT P6SM SCT020 BKN040 FM251900 28015G25KT 3SM -RASN SCT015 BKN030
| Ceiling: | 3,000ft |
| Wind: | 280° @ 15kt, gusts 25kt |
| Weather: | Light rain, light snow |
| Visbility: | 3SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,500ft, Broken @ 3,000ft |
TAF KJAC 250333Z 2504/2524 22010KT P6SM -RA BKN015 OVC030 FM251400 23020G30KT P6SM SCT020 BKN040 FM251900 28015G25KT 3SM -RASN SCT015 BKN030