| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 090° @ 6kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 28°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 20,000ft |
METAR KPHX 020151Z 09006KT 10SM FEW200 24/M02 A3000 RMK AO2 SLP148 T02441017
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KPHX 012330Z 0200/0306 08007KT P6SM SKC FM020200 11005KT P6SM SCT200 SCT250 FM022200 29005KT P6SM SCT200 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 20,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KPHX 012330Z 0200/0306 08007KT P6SM SKC FM020200 11005KT P6SM SCT200 SCT250 FM022200 29005KT P6SM SCT200 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 290° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 20,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KPHX 012330Z 0200/0306 08007KT P6SM SKC FM020200 11005KT P6SM SCT200 SCT250 FM022200 29005KT P6SM SCT200 SCT250