| Ceiling: | 3,000ft |
| Wind: | 200° @ 12kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 59°F |
| Dewpoint: | 55°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 3,000ft, Broken @ 11,000ft, Overcast @ 20,000ft |
SPECI KAUS 251404Z 20012G20KT 10SM BKN030 BKN110 OVC200 15/13 A2978 RMK AO2 T01500128
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 180° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft |
TAF KAUS 251132Z 2512/2618 18007KT P6SM FEW015 FM251600 20015G25KT P6SM FEW015 FM252300 19011KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 200° @ 15kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft |
TAF KAUS 251132Z 2512/2618 18007KT P6SM FEW015 FM251600 20015G25KT P6SM FEW015 FM252300 19011KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 190° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KAUS 251132Z 2512/2618 18007KT P6SM FEW015 FM251600 20015G25KT P6SM FEW015 FM252300 19011KT P6SM SKC