| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 3kt |
| Temperature: | 68°F |
| Dewpoint: | 55°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 7,000ft |
METAR KSDL 022053Z 23003KT 10SM SCT070 20/13 A3008 RMK AO2 SLP174 T02000128 58021
| Ceiling: | 7,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Broken @ 7,000ft |
TAF KSDL 021720Z 0218/0318 VRB03KT P6SM SCT040 BKN070 TEMPO 0218/0220 BKN030 FM030000 VRB03KT P6SM SCT250
| Ceiling: | 3,000ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | SM |
| Clouds: | Broken @ 3,000ft |
TAF KSDL 021720Z 0218/0318 VRB03KT P6SM SCT040 BKN070 TEMPO 0218/0220 BKN030 FM030000 VRB03KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KSDL 021720Z 0218/0318 VRB03KT P6SM SCT040 BKN070 TEMPO 0218/0220 BKN030 FM030000 VRB03KT P6SM SCT250