| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 10kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 7SM |
| Clouds: | Few @ 2,500ft, Scattered @ 3,100ft |
METAR KEYW 071853Z 23010KT 7SM FEW025 SCT031 28/22 A2986 RMK AO2 SLP115 T02830217 $
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 240° @ 9kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 5,000ft |
TAF KEYW 071744Z 0718/0818 24009KT P6SM VCSH SCT020 BKN050 FM072300 31008KT P6SM VCSH SCT020 BKN050 FM080600 02009KT P6SM SCT020 BKN050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 310° @ 8kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 5,000ft |
TAF KEYW 071744Z 0718/0818 24009KT P6SM VCSH SCT020 BKN050 FM072300 31008KT P6SM VCSH SCT020 BKN050 FM080600 02009KT P6SM SCT020 BKN050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 020° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 5,000ft |
TAF KEYW 071744Z 0718/0818 24009KT P6SM VCSH SCT020 BKN050 FM072300 31008KT P6SM VCSH SCT020 BKN050 FM080600 02009KT P6SM SCT020 BKN050