| Ceiling: | 900ft |
| Wind: | 260° @ 9kt |
| Temperature: | 33°F |
| Dewpoint: | 30°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 900ft, Overcast @ 1,500ft |
SPECI KDUJ 070707Z AUTO 26009KT 10SM BKN009 OVC015 01/M01 A3007 RMK AO2 CIG 006V011 T00061006
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 280° @ 8kt |
| Weather: | Light rain showers, light snow showers |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft |
TAF KDUJ 070529Z 0706/0806 28008KT P6SM -SHRASN BKN015 FM071400 30012G23KT P6SM BKN035 FM072300 33005KT P6SM SKC
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 300° @ 12kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft |
TAF KDUJ 070529Z 0706/0806 28008KT P6SM -SHRASN BKN015 FM071400 30012G23KT P6SM BKN035 FM072300 33005KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 330° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KDUJ 070529Z 0706/0806 28008KT P6SM -SHRASN BKN015 FM071400 30012G23KT P6SM BKN035 FM072300 33005KT P6SM SKC