| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 030° @ 10kt |
| Temperature: | 64°F |
| Dewpoint: | 55°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 5,500ft, Overcast @ 15,000ft |
METAR KCHS 192356Z 03010KT 10SM FEW055 OVC150 18/13 A3030 RMK AO2 SLP259 T01830133 10206 20183 53004
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 040° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 25,000ft |
TAF KCHS 192339Z 2000/2024 04010KT P6SM OVC250 FM201500 04013G22KT P6SM SCT035 BKN250 FM202300 03011G17KT P6SM FEW035 BKN080
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 040° @ 13kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KCHS 192339Z 2000/2024 04010KT P6SM OVC250 FM201500 04013G22KT P6SM SCT035 BKN250 FM202300 03011G17KT P6SM FEW035 BKN080
| Ceiling: | 8,000ft |
| Wind: | 030° @ 11kt, gusts 17kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,500ft, Broken @ 8,000ft |
TAF KCHS 192339Z 2000/2024 04010KT P6SM OVC250 FM201500 04013G22KT P6SM SCT035 BKN250 FM202300 03011G17KT P6SM FEW035 BKN080