| Ceiling: | 2,300ft |
| Wind: | 070° @ 15kt, gusts 25kt |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 77°F |
| Weather: | Light rain, mist |
| Visbility: | 5SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,600ft, Broken @ 2,300ft |
SPECI PGSN 210522Z 07015G25KT 5SM -RA BR SCT016CB BKN023 27/25 A2986 RMK AO2 RAB18 CB OHD MOV W P0002 T02720250 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 16kt, gusts 22kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Scattered @ 4,000ft |
TAF PGSN 202341Z 2100/2124 08016G22KT P6SM VCSH SCT025 SCT040 TEMPO 2100/2104 5SM -SHRA BKN018 FM210900 08015KT P6SM VCSH SCT020
| Ceiling: | 1,800ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 5SM |
| Clouds: | Broken @ 1,800ft |
TAF PGSN 202341Z 2100/2124 08016G22KT P6SM VCSH SCT025 SCT040 TEMPO 2100/2104 5SM -SHRA BKN018 FM210900 08015KT P6SM VCSH SCT020
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 15kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft |
TAF PGSN 202341Z 2100/2124 08016G22KT P6SM VCSH SCT025 SCT040 TEMPO 2100/2104 5SM -SHRA BKN018 FM210900 08015KT P6SM VCSH SCT020