| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 5kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 57°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 7,500ft, Scattered @ 9,000ft, Scattered @ 11,000ft |
METAR KBYI 210953Z AUTO 26005KT 10SM FEW075 SCT090 SCT110 24/14 A3004 RMK AO2 LTG DSNT SE RAB16E42 SLP110 P0000 T02390139
| Ceiling: | 11,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 9,000ft, Broken @ 11,000ft |
TAF KBYI 210520Z 2106/2206 VRB06KT P6SM VCSH SCT090 BKN110 FM211700 28007KT P6SM SCT110 FM212300 25007KT P6SM VCSH SCT080 BKN100
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 280° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 11,000ft |
TAF KBYI 210520Z 2106/2206 VRB06KT P6SM VCSH SCT090 BKN110 FM211700 28007KT P6SM SCT110 FM212300 25007KT P6SM VCSH SCT080 BKN100
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 250° @ 7kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 8,000ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KBYI 210520Z 2106/2206 VRB06KT P6SM VCSH SCT090 BKN110 FM211700 28007KT P6SM SCT110 FM212300 25007KT P6SM VCSH SCT080 BKN100