| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 300° @ 5kt |
| Temperature: | 66°F |
| Dewpoint: | 51°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 10,000ft |
METAR KTTN 210653Z AUTO 30005KT 10SM OVC100 19/11 A2984 RMK AO2 SLP097 T01940111
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft, Scattered @ 23,000ft |
TAF KTTN 210539Z 2106/2206 26009KT P6SM FEW060 SCT230 FM211700 28012G22KT P6SM FEW060 SCT240 FM220000 30007KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 280° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft, Scattered @ 24,000ft |
TAF KTTN 210539Z 2106/2206 26009KT P6SM FEW060 SCT230 FM211700 28012G22KT P6SM FEW060 SCT240 FM220000 30007KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 300° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KTTN 210539Z 2106/2206 26009KT P6SM FEW060 SCT230 FM211700 28012G22KT P6SM FEW060 SCT240 FM220000 30007KT P6SM SCT250