| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 080° @ 8kt |
| Temperature: | 73°F |
| Dewpoint: | 66°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,500ft |
SPECI KGCK 261716Z 08008KT 10SM OVC015 23/19 A2998 RMK AO2 T02280194 $
| Ceiling: | 700ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 700ft |
TAF KGCK 261332Z 2614/2712 VRB06KT P6SM OVC007 FM261800 05010KT P6SM BKN020 FM262000 11012KT P6SM SCT030
| Ceiling: | 2,000ft |
| Wind: | 050° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,000ft |
TAF KGCK 261332Z 2614/2712 VRB06KT P6SM OVC007 FM261800 05010KT P6SM BKN020 FM262000 11012KT P6SM SCT030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft |
TAF KGCK 261332Z 2614/2712 VRB06KT P6SM OVC007 FM261800 05010KT P6SM BKN020 FM262000 11012KT P6SM SCT030