| Ceiling: | 3,100ft |
| Wind: | 130° @ 4kt |
| Temperature: | 55°F |
| Dewpoint: | 53°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 3,100ft, Overcast @ 4,500ft |
METAR KSLE 050456Z AUTO 13004KT 10SM BKN031 OVC045 13/12 A2998 RMK AO2 SLP151 T01330122
| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Broken @ 9,000ft |
TAF KSLE 050520Z 0506/0606 VRB03KT P6SM SCT035 BKN090 FM051300 VRB02KT 6SM BR FEW004 SCT009 BKN030 FM051700 VRB04KT P6SM BKN090
| Ceiling: | 3,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 400ft, Scattered @ 900ft, Broken @ 3,000ft |
TAF KSLE 050520Z 0506/0606 VRB03KT P6SM SCT035 BKN090 FM051300 VRB02KT 6SM BR FEW004 SCT009 BKN030 FM051700 VRB04KT P6SM BKN090
| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 9,000ft |
TAF KSLE 050520Z 0506/0606 VRB03KT P6SM SCT035 BKN090 FM051300 VRB02KT 6SM BR FEW004 SCT009 BKN030 FM051700 VRB04KT P6SM BKN090