| Ceiling: | 4,900ft |
| Wind: | 220° @ 10kt |
| Temperature: | 87°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 4,900ft |
METAR KROG 251558Z 22010KT 10SM OVC049 31/23 A3009 RMK AO2 SLP172 T03110233
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 180° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Scattered @ 12,000ft |
TAF KROG 251120Z 2512/2612 18004KT P6SM SCT050 SCT120 FM251400 23011KT P6SM SCT040 SCT100 FM260100 19004KT P6SM FEW060 FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Scattered @ 10,000ft |
TAF KROG 251120Z 2512/2612 18004KT P6SM SCT050 SCT120 FM251400 23011KT P6SM SCT040 SCT100 FM260100 19004KT P6SM FEW060 FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 190° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft, Few @ 25,000ft |
TAF KROG 251120Z 2512/2612 18004KT P6SM SCT050 SCT120 FM251400 23011KT P6SM SCT040 SCT100 FM260100 19004KT P6SM FEW060 FEW250