| Ceiling: | 1,400ft |
| Wind: | 020° @ 8kt |
| Temperature: | 64°F |
| Dewpoint: | 57°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,400ft |
SPECI KJBR 210802Z AUTO 02008KT 10SM OVC014 18/14 A3006 RMK AO2 T01830144 $
| Ceiling: | 2,000ft |
| Wind: | 050° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,000ft |
TAF KJBR 210520Z 2106/2206 05009KT P6SM OVC020 FM212100 05008KT P6SM BKN035 FM220200 06006KT P6SM BKN025
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 050° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft |
TAF KJBR 210520Z 2106/2206 05009KT P6SM OVC020 FM212100 05008KT P6SM BKN035 FM220200 06006KT P6SM BKN025
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 060° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft |
TAF KJBR 210520Z 2106/2206 05009KT P6SM OVC020 FM212100 05008KT P6SM BKN035 FM220200 06006KT P6SM BKN025