| Ceiling: | 3,000ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 57°F |
| Dewpoint: | 51°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 3,000ft, Overcast @ 3,500ft |
METAR PADU 301856Z 00000KT 10SM BKN030 OVC035 14/11 A3033 RMK AO2 SLP270 T01390106
| Ceiling: | 4,500ft |
| Wind: | 240° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Broken @ 4,500ft |
TAF PADU 301725Z 3018/3118 24006KT P6SM SCT035 BKN045 FM310700 23010G20KT 6SM BR VCSH BKN010 FM311200 23017G27KT 6SM BR VCSH OVC015
| Ceiling: | 1,000ft |
| Wind: | 230° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | Mist, showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,000ft |
TAF PADU 301725Z 3018/3118 24006KT P6SM SCT035 BKN045 FM310700 23010G20KT 6SM BR VCSH BKN010 FM311200 23017G27KT 6SM BR VCSH OVC015
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 230° @ 17kt, gusts 27kt |
| Weather: | Mist, showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,500ft |
TAF PADU 301725Z 3018/3118 24006KT P6SM SCT035 BKN045 FM310700 23010G20KT 6SM BR VCSH BKN010 FM311200 23017G27KT 6SM BR VCSH OVC015