| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 41°F |
| Dewpoint: | °F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 10,000ft |
METAR KWYS 250815Z AUTO 00000KT 10SM BKN100 05/ A3011 RMK AO2
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 10,000ft |
TAF KWYS 250533Z 2506/2606 VRB06KT P6SM SCT100 FM251900 20010G20KT P6SM FEW080 SCT180 FM260100 VRB06KT P6SM SCT230
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 200° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 8,000ft, Scattered @ 18,000ft |
TAF KWYS 250533Z 2506/2606 VRB06KT P6SM SCT100 FM251900 20010G20KT P6SM FEW080 SCT180 FM260100 VRB06KT P6SM SCT230
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 23,000ft |
TAF KWYS 250533Z 2506/2606 VRB06KT P6SM SCT100 FM251900 20010G20KT P6SM FEW080 SCT180 FM260100 VRB06KT P6SM SCT230