| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 41°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
SPECI KSBD 252255Z 00000KT 10SM CLR 27/05 A2999
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KSBD 251731Z 2518/2618 VRB03KT P6SM FEW250 FM252200 26008KT P6SM FEW250 FM260400 VRB03KT 6SM HZ SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KSBD 251731Z 2518/2618 VRB03KT P6SM FEW250 FM252200 26008KT P6SM FEW250 FM260400 VRB03KT 6SM HZ SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Haze |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KSBD 251731Z 2518/2618 VRB03KT P6SM FEW250 FM252200 26008KT P6SM FEW250 FM260400 VRB03KT 6SM HZ SKC