| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 4kt |
| Temperature: | 73°F |
| Dewpoint: | 42°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KSBD 260152Z 24004KT 10SM CLR 23/06 A3000
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KSBD 252338Z 2600/2624 26008KT P6SM FEW250 FM260400 VRB03KT 6SM HZ SKC FM262100 26005KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Haze |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KSBD 252338Z 2600/2624 26008KT P6SM FEW250 FM260400 VRB03KT 6SM HZ SKC FM262100 26005KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KSBD 252338Z 2600/2624 26008KT P6SM FEW250 FM260400 VRB03KT 6SM HZ SKC FM262100 26005KT P6SM SKC