| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 10kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 51°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 11,000ft, Scattered @ 25,000ft |
METAR KIAD 141652Z 26010G21KT 10SM SCT110 SCT250 29/11 A3002 RMK AO2 SLP164 T02890106
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 11kt, gusts 21kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 11,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KIAD 141720Z 1418/1524 26011G21KT P6SM SCT110 SCT250 FM142300 22006KT P6SM SCT090 SCT250 FM151700 22010G20KT P6SM FEW060 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 9,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KIAD 141720Z 1418/1524 26011G21KT P6SM SCT110 SCT250 FM142300 22006KT P6SM SCT090 SCT250 FM151700 22010G20KT P6SM FEW060 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KIAD 141720Z 1418/1524 26011G21KT P6SM SCT110 SCT250 FM142300 22006KT P6SM SCT090 SCT250 FM151700 22010G20KT P6SM FEW060 SCT250