| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 9kt, gusts 18kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 33°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KPNS 071953Z 06009G18KT 10SM CLR 26/01 A3005 RMK AO2 SLP176 T02560006
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 11kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 20,000ft |
TAF KPNS 071736Z 0718/0818 06011G22KT P6SM FEW200 FM080000 07010KT P6SM BKN250 FM081300 07014G23KT P6SM BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 070° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KPNS 071736Z 0718/0818 06011G22KT P6SM FEW200 FM080000 07010KT P6SM BKN250 FM081300 07014G23KT P6SM BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 070° @ 14kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KPNS 071736Z 0718/0818 06011G22KT P6SM FEW200 FM080000 07010KT P6SM BKN250 FM081300 07014G23KT P6SM BKN250