| Ceiling: | 7,500ft |
| Wind: | 280° @ 10kt, gusts 18kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 66°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 6,000ft, Broken @ 7,500ft |
METAR KLEE 262153Z 28010G18KT 10SM SCT060 BKN075 29/19 A2983 RMK AO2 SLP101 T02890189
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 270° @ 8kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 6,000ft, Scattered @ 10,000ft |
TAF KLEE 262208Z 2622/2718 27008KT P6SM VCSH SCT060 SCT100 FM270100 VRB06KT P6SM FEW060 SCT080 SCT250 FM271400 05010KT P6SM SCT040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft, Scattered @ 8,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KLEE 262208Z 2622/2718 27008KT P6SM VCSH SCT060 SCT100 FM270100 VRB06KT P6SM FEW060 SCT080 SCT250 FM271400 05010KT P6SM SCT040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KLEE 262208Z 2622/2718 27008KT P6SM VCSH SCT060 SCT100 FM270100 VRB06KT P6SM FEW060 SCT080 SCT250 FM271400 05010KT P6SM SCT040