| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 000° @ kt |
| Temperature: | 64°F |
| Dewpoint: | 26°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 9,000ft |
METAR KCHO 061953Z 10SM FEW090 18/M03 A3003 RMK AO2 SLP165 T01781033
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 300° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 7,000ft |
TAF KCHO 061720Z 0618/0718 30004KT P6SM FEW070 FM062300 27007KT P6SM SKC FM070300 VRB03KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 270° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KCHO 061720Z 0618/0718 30004KT P6SM FEW070 FM062300 27007KT P6SM SKC FM070300 VRB03KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KCHO 061720Z 0618/0718 30004KT P6SM FEW070 FM062300 27007KT P6SM SKC FM070300 VRB03KT P6SM SKC