| Ceiling: | 200ft |
| Wind: | 100° @ 5kt |
| Temperature: | 51°F |
| Dewpoint: | 46°F |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 1SM |
| Clouds: | Obscured @ 200ft |
SPECI PADQ 101855Z 10005KT 1SM BR VV002 11/08 A3001 RMK AO2 T01060083 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 9,000ft |
TAF PADQ 101731Z 1018/1118 VRB03KT P6SM SCT090 FM102100 06006KT P6SM SCT040 FM110800 VRB04KT 6SM BR VCFG SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF PADQ 101731Z 1018/1118 VRB03KT P6SM SCT090 FM102100 06006KT P6SM SCT040 FM110800 VRB04KT 6SM BR VCFG SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Mist, fog in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF PADQ 101731Z 1018/1118 VRB03KT P6SM SCT090 FM102100 06006KT P6SM SCT040 FM110800 VRB04KT 6SM BR VCFG SKC