| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 88°F |
| Dewpoint: | 65°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,500ft |
METAR KAIK 102015Z AUTO 00000KT 10SM SCT055 32/18 A3005 RMK AO2 T03160184
| Ceiling: | 12,000ft |
| Wind: | 210° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 4,000ft, Broken @ 12,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KAIK 101740Z 1018/1118 21006KT P6SM FEW040 BKN120 BKN200 FM110000 VRB03KT P6SM SCT100 SCT250 FM111400 23006KT P6SM SCT040 BKN250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 10,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KAIK 101740Z 1018/1118 21006KT P6SM FEW040 BKN120 BKN200 FM110000 VRB03KT P6SM SCT100 SCT250 FM111400 23006KT P6SM SCT040 BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 230° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KAIK 101740Z 1018/1118 21006KT P6SM FEW040 BKN120 BKN200 FM110000 VRB03KT P6SM SCT100 SCT250 FM111400 23006KT P6SM SCT040 BKN250