| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | 070° @ 11kt, gusts 15kt |
| Temperature: | 93°F |
| Dewpoint: | 70°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,500ft, Broken @ 9,000ft, Broken @ 11,000ft |
METAR KAIK 302215Z AUTO 07011G15KT 10SM SCT055 BKN090 BKN110 34/21 A3007 RMK AO2 T03410212
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 070° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft, Few @ 25,000ft |
TAF KAIK 301720Z 3018/0118 07007KT P6SM FEW060 FEW250 FM010100 VRB04KT P6SM FEW250 FM011500 08007KT P6SM FEW050 FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KAIK 301720Z 3018/0118 07007KT P6SM FEW060 FEW250 FM010100 VRB04KT P6SM FEW250 FM011500 08007KT P6SM FEW050 FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft, Few @ 25,000ft |
TAF KAIK 301720Z 3018/0118 07007KT P6SM FEW060 FEW250 FM010100 VRB04KT P6SM FEW250 FM011500 08007KT P6SM FEW050 FEW250