| Ceiling: | 2,100ft |
| Wind: | 180° @ 7kt |
| Temperature: | 42°F |
| Dewpoint: | 35°F |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 8SM |
| Clouds: | Broken @ 2,100ft, Overcast @ 2,700ft |
SPECI PAKW 251304Z AUTO 18007KT 8SM -RA BKN021 OVC027 06/02 A2943 RMK AO2 P0000 T00560017 TSNO
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 210° @ 10kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft, Broken @ 2,500ft, Overcast @ 5,000ft |
TAF PAKW 251138Z 2512/2612 21010KT 6SM -SHRA FEW015 BKN025 OVC050 FM260100 19010G20KT P6SM -SHRA BKN030 OVC045 WS020/23030KT AMD LTD TO CLD VIS AND WIND
| Ceiling: | 3,000ft |
| Wind: | 190° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,000ft, Overcast @ 4,500ft |
TAF PAKW 251138Z 2512/2612 21010KT 6SM -SHRA FEW015 BKN025 OVC050 FM260100 19010G20KT P6SM -SHRA BKN030 OVC045 WS020/23030KT AMD LTD TO CLD VIS AND WIND