| Ceiling: | 2,700ft |
| Wind: | 230° @ 4kt |
| Temperature: | 26°F |
| Dewpoint: | 23°F |
| Weather: | Light snow, mist |
| Visbility: | 2SM |
| Clouds: | Broken @ 2,700ft, Overcast @ 4,200ft |
SPECI KAPN 251022Z AUTO 23004KT 2 1/2SM -SN BR BKN027 OVC042 M03/M05 A2934 RMK AO2 SNB01 P0000 T10331050
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Light snow showers |
| Visbility: | 3SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft |
TAF KAPN 250950Z 2510/2606 27008KT P6SM VCSH BKN035 TEMPO 2510/2514 3SM -SHSN BKN025 FM251500 28011G24KT P6SM BKN035
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 270° @ 8kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft |
TAF KAPN 250950Z 2510/2606 27008KT P6SM VCSH BKN035 TEMPO 2510/2514 3SM -SHSN BKN025 FM251500 28011G24KT P6SM BKN035
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 280° @ 11kt, gusts 24kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft |
TAF KAPN 250950Z 2510/2606 27008KT P6SM VCSH BKN035 TEMPO 2510/2514 3SM -SHSN BKN025 FM251500 28011G24KT P6SM BKN035