| Ceiling: | 11,000ft |
| Wind: | 090° @ 12kt |
| Temperature: | 66°F |
| Dewpoint: | 44°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 4,700ft, Scattered @ 7,000ft, Broken @ 11,000ft, Broken @ 15,000ft |
METAR KATL 192052Z 09012KT 10SM FEW047 SCT070 BKN110 BKN150 19/07 A3033 RMK AO2 SLP269 T01940072 56017 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Scattered @ 15,000ft |
TAF KATL 191943Z 1920/2024 08010G20KT P6SM SCT050 SCT150 FM200000 06007KT P6SM SCT050 SCT250 FM201600 08009G19KT P6SM FEW050 BKN200
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KATL 191943Z 1920/2024 08010G20KT P6SM SCT050 SCT150 FM200000 06007KT P6SM SCT050 SCT250 FM201600 08009G19KT P6SM FEW050 BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 080° @ 9kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KATL 191943Z 1920/2024 08010G20KT P6SM SCT050 SCT150 FM200000 06007KT P6SM SCT050 SCT250 FM201600 08009G19KT P6SM FEW050 BKN200