| Ceiling: | 8,500ft |
| Wind: | 200° @ 4kt |
| Temperature: | 39°F |
| Dewpoint: | 33°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,300ft, Broken @ 8,500ft |
SPECI KAUO 251028Z AUTO 20004KT 10SM SCT023 BKN085 04/01 A3005 RMK AO2 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KAUO 250532Z 2506/2606 22007KT P6SM SKC FM251500 22012G22KT P6SM BKN050 FM260000 20009KT P6SM OVC100
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 220° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KAUO 250532Z 2506/2606 22007KT P6SM SKC FM251500 22012G22KT P6SM BKN050 FM260000 20009KT P6SM OVC100
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 200° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 10,000ft |
TAF KAUO 250532Z 2506/2606 22007KT P6SM SKC FM251500 22012G22KT P6SM BKN050 FM260000 20009KT P6SM OVC100