| Ceiling: | 2,100ft |
| Wind: | 080° @ 9kt |
| Temperature: | 35°F |
| Dewpoint: | 26°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 2,100ft, Overcast @ 3,000ft |
SPECI KBFF 251506Z AUTO 08009KT 10SM BKN021 OVC030 02/M03 A3000 RMK AO2 T00171033
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 020° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,000ft |
TAF KBFF 251120Z 2512/2612 02010KT P6SM BKN040 FM251900 09008KT P6SM SCT040 FM260600 11014G18KT P6SM SCT020
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 090° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KBFF 251120Z 2512/2612 02010KT P6SM BKN040 FM251900 09008KT P6SM SCT040 FM260600 11014G18KT P6SM SCT020
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 14kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft |
TAF KBFF 251120Z 2512/2612 02010KT P6SM BKN040 FM251900 09008KT P6SM SCT040 FM260600 11014G18KT P6SM SCT020