| Ceiling: | 2,200ft |
| Wind: | 050° @ 7kt |
| Temperature: | 62°F |
| Dewpoint: | 57°F |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,700ft, Broken @ 2,200ft, Overcast @ 4,500ft |
SPECI KBIS 200312Z 05007KT 10SM -RA SCT017 BKN022 OVC045 17/14 A3017 RMK AO2 RAB09 P0000 T01670144 $
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 060° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Overcast @ 4,000ft |
TAF KBIS 200258Z 2003/2024 06005KT P6SM SCT025 OVC040 FM200900 07010KT P6SM OVC025 FM201900 08009KT P6SM OVC035
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 070° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,500ft |
TAF KBIS 200258Z 2003/2024 06005KT P6SM SCT025 OVC040 FM200900 07010KT P6SM OVC025 FM201900 08009KT P6SM OVC035
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 080° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 3,500ft |
TAF KBIS 200258Z 2003/2024 06005KT P6SM SCT025 OVC040 FM200900 07010KT P6SM OVC025 FM201900 08009KT P6SM OVC035