| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 340° @ 13kt, gusts 22kt |
| Temperature: | 60°F |
| Dewpoint: | 23°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 8,000ft, Broken @ 10,000ft |
METAR KBOI 162153Z 34013G22KT 10SM SCT080 BKN100 16/M05 A2998 RMK AO2 SLP141 T01561050 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 310° @ 19kt, gusts 28kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 8,000ft |
TAF KBOI 161724Z 1618/1718 31019G28KT P6SM SCT080 FM170400 32012KT P6SM BKN070 FM171600 32012G22KT P6SM SCT080 BKN100
| Ceiling: | 7,000ft |
| Wind: | 320° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 7,000ft |
TAF KBOI 161724Z 1618/1718 31019G28KT P6SM SCT080 FM170400 32012KT P6SM BKN070 FM171600 32012G22KT P6SM SCT080 BKN100
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 320° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 8,000ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KBOI 161724Z 1618/1718 31019G28KT P6SM SCT080 FM170400 32012KT P6SM BKN070 FM171600 32012G22KT P6SM SCT080 BKN100