| Ceiling: | 22,000ft |
| Wind: | 320° @ 13kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 24°F |
| Dewpoint: | 5°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Few @ 9,000ft, Overcast @ 22,000ft |
METAR KBOS 012154Z 32013G20KT 10SM FEW030 FEW090 OVC220 M04/M15 A2966 RMK AO2 SLP044 T10441150 $
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 340° @ 16kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KBOS 012026Z 0120/0224 34016G22KT P6SM SCT030 BKN250 FM020400 32012KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 320° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KBOS 012026Z 0120/0224 34016G22KT P6SM SCT030 BKN250 FM020400 32012KT P6SM SCT250