| Ceiling: | 11,000ft |
| Wind: | 210° @ 12kt |
| Temperature: | 73°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 9,000ft, Broken @ 11,000ft |
SPECI KBRL 210404Z AUTO 21012KT 10SM -RA SCT090 BKN110 23/22 A2976 RMK AO2 LTG DSNT SW P0000 T02330217
| Ceiling: | 7,000ft |
| Wind: | 220° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | Light rain, mist, thunderstorm in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 400ft, Scattered @ 4,000ft, Broken @ 7,000ft |
TAF KBRL 210400Z 2104/2124 22012G20KT 6SM -RA BR VCTS SCT004 SCT040CB BKN070 FM210500 31007KT P6SM OVC035 FM211400 33010G20KT P6SM SKC
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 310° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 3,500ft |
TAF KBRL 210400Z 2104/2124 22012G20KT 6SM -RA BR VCTS SCT004 SCT040CB BKN070 FM210500 31007KT P6SM OVC035 FM211400 33010G20KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 330° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KBRL 210400Z 2104/2124 22012G20KT 6SM -RA BR VCTS SCT004 SCT040CB BKN070 FM210500 31007KT P6SM OVC035 FM211400 33010G20KT P6SM SKC