| Ceiling: | 17,000ft |
| Wind: | 260° @ 4kt |
| Temperature: | 44°F |
| Dewpoint: | 35°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft, Overcast @ 17,000ft |
METAR KCHS 251056Z 26004KT 10SM FEW050 OVC170 07/02 A3009 RMK AO2 SLP188 T00670017
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 210° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KCHS 250538Z 2506/2606 21006KT P6SM BKN250 FM251500 24016G23KT P6SM SCT090 BKN200 FM260000 20008G15KT P6SM FEW050 BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 240° @ 16kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 9,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KCHS 250538Z 2506/2606 21006KT P6SM BKN250 FM251500 24016G23KT P6SM SCT090 BKN200 FM260000 20008G15KT P6SM FEW050 BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 200° @ 8kt, gusts 15kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KCHS 250538Z 2506/2606 21006KT P6SM BKN250 FM251500 24016G23KT P6SM SCT090 BKN200 FM260000 20008G15KT P6SM FEW050 BKN200