| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 210° @ 6kt |
| Temperature: | 42°F |
| Dewpoint: | 39°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Scattered @ 9,000ft, Broken @ 20,000ft |
METAR KCHS 250856Z 21006KT 10SM FEW030 SCT090 BKN200 06/04 A3006 RMK AO2 SLP178 T00610039 56017
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 210° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KCHS 250538Z 2506/2606 21006KT P6SM BKN250 FM251500 24016G23KT P6SM SCT090 BKN200 FM260000 20008G15KT P6SM FEW050 BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 240° @ 16kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 9,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KCHS 250538Z 2506/2606 21006KT P6SM BKN250 FM251500 24016G23KT P6SM SCT090 BKN200 FM260000 20008G15KT P6SM FEW050 BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 200° @ 8kt, gusts 15kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KCHS 250538Z 2506/2606 21006KT P6SM BKN250 FM251500 24016G23KT P6SM SCT090 BKN200 FM260000 20008G15KT P6SM FEW050 BKN200