| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 010° @ 3kt |
| Temperature: | 53°F |
| Dewpoint: | 48°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 20,000ft |
METAR KCHS 070656Z 01003KT 10SM BKN200 12/09 A3013 RMK AO2 SLP200 T01220089
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 030° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 20,000ft |
TAF KCHS 070526Z 0706/0806 03006KT P6SM BKN200 FM071400 04012G20KT P6SM BKN200 FM072300 05010KT P6SM BKN150
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 040° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 20,000ft |
TAF KCHS 070526Z 0706/0806 03006KT P6SM BKN200 FM071400 04012G20KT P6SM BKN200 FM072300 05010KT P6SM BKN150
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 050° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 15,000ft |
TAF KCHS 070526Z 0706/0806 03006KT P6SM BKN200 FM071400 04012G20KT P6SM BKN200 FM072300 05010KT P6SM BKN150