| Ceiling: | 22,000ft |
| Wind: | 270° @ 9kt |
| Temperature: | 46°F |
| Dewpoint: | 32°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 15SM |
| Clouds: | Few @ 3,500ft, Few @ 5,700ft, Scattered @ 15,000ft, Broken @ 22,000ft |
METAR CYGP 092200Z 27009KT 15SM FEW035 FEW057 SCT150 BKN220 08/00 A2973 RMK CU1SC1AC3CC2 CU TR SLP071
| Ceiling: | 6,000ft |
| Wind: | 270° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 6,000ft, Broken @ 14,000ft |
TAF CYGP 091940Z 0920/1008 27012G22KT P6SM SCT030 BKN060 BKN140 BECMG 0922/0924 27007KT FM100700 26006KT P6SM SCT040 BKN180 RMK NXT FCST BY 100200Z
| Ceiling: | 6,000ft |
| Wind: | 270° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 6,000ft, Broken @ 14,000ft |
TAF CYGP 091940Z 0920/1008 27012G22KT P6SM SCT030 BKN060 BKN140 BECMG 0922/0924 27007KT FM100700 26006KT P6SM SCT040 BKN180 RMK NXT FCST BY 100200Z
| Ceiling: | 18,000ft |
| Wind: | 260° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Broken @ 18,000ft |
TAF CYGP 091940Z 0920/1008 27012G22KT P6SM SCT030 BKN060 BKN140 BECMG 0922/0924 27007KT FM100700 26006KT P6SM SCT040 BKN180 RMK NXT FCST BY 100200Z