| Ceiling: | 3,400ft |
| Wind: | 060° @ 21kt, gusts 30kt |
| Temperature: | 73°F |
| Dewpoint: | 66°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 3,400ft, Broken @ 7,500ft |
METAR KDAB 250553Z 06021G30KT 10SM BKN034 BKN075 23/19 A3013
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 040° @ 16kt, gusts 25kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 3,500ft, Broken @ 6,000ft |
TAF KDAB 250520Z 2506/2606 04016G25KT P6SM VCSH SCT020 BKN035 BKN060 FM251400 03020G30KT P6SM VCSH SCT025 BKN040 FM260000 04023G30KT P6SM VCSH SCT025 BKN035
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 030° @ 20kt, gusts 30kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 4,000ft |
TAF KDAB 250520Z 2506/2606 04016G25KT P6SM VCSH SCT020 BKN035 BKN060 FM251400 03020G30KT P6SM VCSH SCT025 BKN040 FM260000 04023G30KT P6SM VCSH SCT025 BKN035
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 040° @ 23kt, gusts 30kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 3,500ft |
TAF KDAB 250520Z 2506/2606 04016G25KT P6SM VCSH SCT020 BKN035 BKN060 FM251400 03020G30KT P6SM VCSH SCT025 BKN040 FM260000 04023G30KT P6SM VCSH SCT025 BKN035