| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 170° @ 11kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 69°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 7SM |
| Clouds: | Few @ 3,100ft, Few @ 4,900ft, Scattered @ 25,000ft |
METAR KDAL 262053Z 17011G20KT 7SM FEW031 FEW049 SCT250 28/21 A2972 RMK AO2 SLP056 T02830211 56019 $
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 170° @ 17kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KDAL 262058Z 2621/2718 17017KT P6SM SCT030 BKN250 FM270900 17016KT P6SM BKN014 FM271600 19014KT P6SM SCT025 BKN180
| Ceiling: | 1,400ft |
| Wind: | 170° @ 16kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,400ft |
TAF KDAL 262058Z 2621/2718 17017KT P6SM SCT030 BKN250 FM270900 17016KT P6SM BKN014 FM271600 19014KT P6SM SCT025 BKN180
| Ceiling: | 18,000ft |
| Wind: | 190° @ 14kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 18,000ft |
TAF KDAL 262058Z 2621/2718 17017KT P6SM SCT030 BKN250 FM270900 17016KT P6SM BKN014 FM271600 19014KT P6SM SCT025 BKN180