| Ceiling: | 3,800ft |
| Wind: | 270° @ 9kt |
| Temperature: | 57°F |
| Dewpoint: | 42°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 3,800ft |
METAR KDHN 142153Z 27009KT 10SM BKN038 14/06 A2985 RMK AO1 SLP106 T01440061
| Ceiling: | 7,000ft |
| Wind: | 260° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Broken @ 7,000ft |
TAF KDHN 141731Z 1418/1518 26010KT P6SM SCT040 BKN070 FM150200 30010KT P6SM BKN015 FM150700 33012G20KT P6SM SCT020 BKN060
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 300° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft |
TAF KDHN 141731Z 1418/1518 26010KT P6SM SCT040 BKN070 FM150200 30010KT P6SM BKN015 FM150700 33012G20KT P6SM SCT020 BKN060
| Ceiling: | 6,000ft |
| Wind: | 330° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 6,000ft |
TAF KDHN 141731Z 1418/1518 26010KT P6SM SCT040 BKN070 FM150200 30010KT P6SM BKN015 FM150700 33012G20KT P6SM SCT020 BKN060